<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volando come un Rasteriz &#187; php</title>
	<atom:link href="http://www.masterix.org/tag/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masterix.org</link>
	<description>&#34;Un colore unico: impossibile da dipingere&#34; - Luca &#34;masterix&#34; Longo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 10:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Una richiesta cURL con PHP e agent personalizzato</title>
		<link>http://www.masterix.org/2010/01/15/una-richiesta-curl-con-php-e-agent-personalizzato/</link>
		<comments>http://www.masterix.org/2010/01/15/una-richiesta-curl-con-php-e-agent-personalizzato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 07:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Longo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[curl]]></category>
		<category><![CDATA[CURLOPT_URL]]></category>
		<category><![CDATA[CURLOPT_USERAGENT]]></category>
		<category><![CDATA[lamp]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>
		<category><![CDATA[user-agent]]></category>
		<category><![CDATA[wamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterix.org/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una lunga sfilza di articoli su jQuery, il focus si sposta su PHP. Oggi realizzeremo una guida capace di spiegarci come poter interrogare delle pagine esterne (magari per scrivere uno spider) impostando un Agent personalizzato: tutto ciÃƒÂ² grazie all&#8217;utilizzo della libreria cUrl offerta da PHP. Sia se utilizzate wamp, sia se avete una configurazione [...]
Articoli suggeriti:<ol>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/11/scopriamo-quanto-e-facile-effettuare-una-richiesta-ajax-con-jquery/' rel='bookmark' title='Scopriamo quanto ÃƒÂ¨ facile effettuare una richiesta AJAX con jQuery'>Scopriamo quanto ÃƒÂ¨ facile effettuare una richiesta AJAX con jQuery</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2009/03/27/evitare-che-le-richieste-web-usando-ajax-sfruttino-la-cache-del-browser/' rel='bookmark' title='Evitare che le richieste web usando Ajax sfruttino la cache del browser'>Evitare che le richieste web usando Ajax sfruttino la cache del browser</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterix.org/2010/01/15/una-richiesta-curl-con-php-e-agent-personalizzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla tabella al datagrid secondo Ingrid&#8230; e jQuery!</title>
		<link>http://www.masterix.org/2010/01/12/dalla-tabella-al-datagrid-secondo-ingrid-e-jquery/</link>
		<comments>http://www.masterix.org/2010/01/12/dalla-tabella-al-datagrid-secondo-ingrid-e-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Longo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[datagrid]]></category>
		<category><![CDATA[ingrid]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[tabella esistente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterix.org/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Ho lavorato per diverso tempo con il framework .NET ed ho sempre trovato fantastici i controlli offerti: primo su tutti il datagrid. Su Internet esistono diverse alternative e quasi tutte o promettono tanto (dando nulla) oppure sono a pagamento. Finalmente, perÃƒÂ², sono riuscito a trovare un datagrid dal funzionamento simile, senza particolari compromessi: Ingrid.
Articoli suggeriti:<ol>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/07/eliminare-da-una-tabella-le-righe-con-effetto-a-scomparsa-e-jquery/' rel='bookmark' title='Eliminare da una tabella le righe, con effetto a scomparsa e jQuery'>Eliminare da una tabella le righe, con effetto a scomparsa e jQuery</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/10/un-calendario-datapicker-per-i-nostri-form-con-jquery-ui/' rel='bookmark' title='Un calendario (datapicker) per i nostri form con jQuery UI'>Un calendario (datapicker) per i nostri form con jQuery UI</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/09/jquery-ed-altre-librerie-sempre-aggiornate-e-caricate-piu-velocemente-grazie-a-google/' rel='bookmark' title='jQuery (ed altre librerie) sempre aggiornate e caricate piÃƒÂ¹ velocemente grazie a Google'>jQuery (ed altre librerie) sempre aggiornate e caricate piÃƒÂ¹ velocemente grazie a Google</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterix.org/2010/01/12/dalla-tabella-al-datagrid-secondo-ingrid-e-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Add-to-any: aggiungiamo OKNotizie e Diggita [facile]</title>
		<link>http://www.masterix.org/2010/01/03/add-to-any-aggiungiamo-oknotizie-e-diggita-facile/</link>
		<comments>http://www.masterix.org/2010/01/03/add-to-any-aggiungiamo-oknotizie-e-diggita-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Longo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[add]]></category>
		<category><![CDATA[add-to-any]]></category>
		<category><![CDATA[any]]></category>
		<category><![CDATA[diggita]]></category>
		<category><![CDATA[oknotizie]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programmatore]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterix.org/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Curare un blog comporta anche pubblicizzarlo e rendere noti i tuoi interessi. Essendo un programmatore PHP da tanti anni ed avendo la necessitÃƒÂ  di aggiungere questi due servizi all&#8217;eccellente plugin Addtoany, mi sono armato di santa pazienza ed ho modificato un po&#8217; il sorgente. Anticipo che l&#8217;unico file modificato ÃƒÂ¨ services.php. La modifica ÃƒÂ¨ molto [...]
Articoli suggeriti:<ol>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/11/scopriamo-quanto-e-facile-effettuare-una-richiesta-ajax-con-jquery/' rel='bookmark' title='Scopriamo quanto ÃƒÂ¨ facile effettuare una richiesta AJAX con jQuery'>Scopriamo quanto ÃƒÂ¨ facile effettuare una richiesta AJAX con jQuery</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterix.org/2010/01/03/add-to-any-aggiungiamo-oknotizie-e-diggita-facile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una guida molto potente per le espressioni regolari</title>
		<link>http://www.masterix.org/2009/05/01/una-guida-molto-potente-per-le-espressioni-regolari/</link>
		<comments>http://www.masterix.org/2009/05/01/una-guida-molto-potente-per-le-espressioni-regolari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 23:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Longo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[ereg]]></category>
		<category><![CDATA[eregi]]></category>
		<category><![CDATA[espressioni regolari]]></category>
		<category><![CDATA[exp]]></category>
		<category><![CDATA[expression]]></category>
		<category><![CDATA[expressions]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[preg_match]]></category>
		<category><![CDATA[reg]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>
		<category><![CDATA[regular]]></category>
		<category><![CDATA[RegularExpression]]></category>
		<category><![CDATA[semplice]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterix.org/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Croce e delizia della programmazione, ÃƒÂ¨ senza ombra di dubbio l&#8217;utilizzo delle espressioni regolari. Chiunque le abbia mai usate, avrÃƒÂ  sicuramente smadonnato (almeno all&#8217;inizio) per riuscire ad ottenere il risultato prefissato. Navigando sul web, tra guide e pattern giÃƒÂ  pronti, mi sono soffermato su un ottimo sistema didattico per generare Espressioni Regolari:Ã‚Â http://www.txt2re.com/index-php.php3 E&#8217; molto interessante [...]
Articoli suggeriti:<ol>
<li><a href='http://www.masterix.org/2009/03/31/gestire-lo-scheduling-tramite-phpscheduleit/' rel='bookmark' title='Gestire lo scheduling tramite phpScheduleIt'>Gestire lo scheduling tramite phpScheduleIt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterix.org/2009/05/01/una-guida-molto-potente-per-le-espressioni-regolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestire lo scheduling tramite phpScheduleIt</title>
		<link>http://www.masterix.org/2009/03/31/gestire-lo-scheduling-tramite-phpscheduleit/</link>
		<comments>http://www.masterix.org/2009/03/31/gestire-lo-scheduling-tramite-phpscheduleit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 17:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Longo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[how]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[italian]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[phpmyadmin]]></category>
		<category><![CDATA[phpscheduleit]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>
		<category><![CDATA[scheduling]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterix.org/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Gestendo unÃ¢â‚¬â„¢azienda, con la collaborazione di altri soci, abbiamo avuto lÃ¢â‚¬â„¢obbligo (per migliorare la pianificazione delle risorse) di usare un software di Scheduling. Essendoci molte soluzioni (tra cui molte opensource), abbiamo incentrato il nostro interesse su phpScheduleIt. Il software in questione, ÃƒÂ¨ stato scritto in PHP (supporta PHP 4.3 o superiori) ed ÃƒÂ¨ capace di [...]
Articoli suggeriti:<ol>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/03/gestire-i-virtualhost-di-apache-su-mac-os-x-tramite-virtualhostx/' rel='bookmark' title='Gestire i virtualhost di apache su Mac os x tramite VirtualHostX'>Gestire i virtualhost di apache su Mac os x tramite VirtualHostX</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2008/05/03/microsoft-sql-server-error-15138/' rel='bookmark' title='Microsoft SQL Server, Error: 15138'>Microsoft SQL Server, Error: 15138</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterix.org/2009/03/31/gestire-lo-scheduling-tramite-phpscheduleit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

