<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volando come un Rasteriz</title>
	<atom:link href="http://www.masterix.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masterix.org</link>
	<description>&#34;Un colore unico: impossibile da dipingere&#34; - Luca &#34;masterix&#34; Longo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 10:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>[TIP] /tmp non eseguibile su linux</title>
		<link>http://www.masterix.org/2010/01/22/tip-tmp-non-eseguibile-su-linux/</link>
		<comments>http://www.masterix.org/2010/01/22/tip-tmp-non-eseguibile-su-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Longo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[exec]]></category>
		<category><![CDATA[fstab]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[mambo]]></category>
		<category><![CDATA[mount]]></category>
		<category><![CDATA[no exec]]></category>
		<category><![CDATA[noexec]]></category>
		<category><![CDATA[non eseguibile]]></category>
		<category><![CDATA[remount]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[tmp]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>
		<category><![CDATA[yum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterix.org/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Un semplice tip che guiderÃƒÂ  gli utenti nella messa in sicurezza della cartella /tmp in ambiente linux. Grazie a questo tip potremo imparare a rendere non eseguibile cartella /tmp come e quando lo decidiamo noi: un'operazione unica e fantastica per metterci al sicuro da alcuni tipi di exploit per i principali sistemi CMS come Joomla, Mambo, ecc.
Articoli suggeriti:<ol>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/03/creare-i-backup-di-sistema-con-linux-il-restore-parte-2/' rel='bookmark' title='Creare i backup di sistema con Linux: il restore! [parte 2]'>Creare i backup di sistema con Linux: il restore! [parte 2]</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/02/creare-i-backup-di-sistema-con-linux-parte-1/' rel='bookmark' title='Creare i backup di sistema con Linux [parte 1]'>Creare i backup di sistema con Linux [parte 1]</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2008/03/16/gnu-linux-gentoo-con-colinux-su-windows-xp/' rel='bookmark' title='GNU Linux Gentoo con CoLinux su Windows XP'>GNU Linux Gentoo con CoLinux su Windows XP</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterix.org/2010/01/22/tip-tmp-non-eseguibile-su-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una richiesta cURL con PHP e agent personalizzato</title>
		<link>http://www.masterix.org/2010/01/15/una-richiesta-curl-con-php-e-agent-personalizzato/</link>
		<comments>http://www.masterix.org/2010/01/15/una-richiesta-curl-con-php-e-agent-personalizzato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 07:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Longo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[curl]]></category>
		<category><![CDATA[CURLOPT_URL]]></category>
		<category><![CDATA[CURLOPT_USERAGENT]]></category>
		<category><![CDATA[lamp]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>
		<category><![CDATA[user-agent]]></category>
		<category><![CDATA[wamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterix.org/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una lunga sfilza di articoli su jQuery, il focus si sposta su PHP. Oggi realizzeremo una guida capace di spiegarci come poter interrogare delle pagine esterne (magari per scrivere uno spider) impostando un Agent personalizzato: tutto ciÃƒÂ² grazie all&#8217;utilizzo della libreria cUrl offerta da PHP. Sia se utilizzate wamp, sia se avete una configurazione [...]
Articoli suggeriti:<ol>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/11/scopriamo-quanto-e-facile-effettuare-una-richiesta-ajax-con-jquery/' rel='bookmark' title='Scopriamo quanto ÃƒÂ¨ facile effettuare una richiesta AJAX con jQuery'>Scopriamo quanto ÃƒÂ¨ facile effettuare una richiesta AJAX con jQuery</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2009/03/27/evitare-che-le-richieste-web-usando-ajax-sfruttino-la-cache-del-browser/' rel='bookmark' title='Evitare che le richieste web usando Ajax sfruttino la cache del browser'>Evitare che le richieste web usando Ajax sfruttino la cache del browser</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterix.org/2010/01/15/una-richiesta-curl-con-php-e-agent-personalizzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spark IM Client: un interessante sistema di messaggistica!</title>
		<link>http://www.masterix.org/2010/01/15/spark-im-client-un-interessante-sistema-di-messaggistica/</link>
		<comments>http://www.masterix.org/2010/01/15/spark-im-client-un-interessante-sistema-di-messaggistica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Longo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[c6]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[check]]></category>
		<category><![CDATA[checking]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[im client]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[openfire]]></category>
		<category><![CDATA[ortografico]]></category>
		<category><![CDATA[private chat]]></category>
		<category><![CDATA[query]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[spark]]></category>
		<category><![CDATA[spell]]></category>
		<category><![CDATA[tempo reale]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterix.org/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Possono esistere svariati motivi per spingere un'azienda ad utilizzare un software per la messaggistica: nel nostro caso, l'esigenza ÃƒÂ¨ stata dettata dal forte bisogno di comunicare. Tutti gli esseri umani a modo loro hanno intenzione di comunicare qualcosa e sin da bambini c'ÃƒÂ¨ questa voglia di essere ascoltati e capiti.
Non ci sono post da suggerire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterix.org/2010/01/15/spark-im-client-un-interessante-sistema-di-messaggistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla tabella al datagrid secondo Ingrid&#8230; e jQuery!</title>
		<link>http://www.masterix.org/2010/01/12/dalla-tabella-al-datagrid-secondo-ingrid-e-jquery/</link>
		<comments>http://www.masterix.org/2010/01/12/dalla-tabella-al-datagrid-secondo-ingrid-e-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Longo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[datagrid]]></category>
		<category><![CDATA[ingrid]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[tabella esistente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterix.org/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Ho lavorato per diverso tempo con il framework .NET ed ho sempre trovato fantastici i controlli offerti: primo su tutti il datagrid. Su Internet esistono diverse alternative e quasi tutte o promettono tanto (dando nulla) oppure sono a pagamento. Finalmente, perÃƒÂ², sono riuscito a trovare un datagrid dal funzionamento simile, senza particolari compromessi: Ingrid.
Articoli suggeriti:<ol>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/07/eliminare-da-una-tabella-le-righe-con-effetto-a-scomparsa-e-jquery/' rel='bookmark' title='Eliminare da una tabella le righe, con effetto a scomparsa e jQuery'>Eliminare da una tabella le righe, con effetto a scomparsa e jQuery</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/10/un-calendario-datapicker-per-i-nostri-form-con-jquery-ui/' rel='bookmark' title='Un calendario (datapicker) per i nostri form con jQuery UI'>Un calendario (datapicker) per i nostri form con jQuery UI</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/09/jquery-ed-altre-librerie-sempre-aggiornate-e-caricate-piu-velocemente-grazie-a-google/' rel='bookmark' title='jQuery (ed altre librerie) sempre aggiornate e caricate piÃƒÂ¹ velocemente grazie a Google'>jQuery (ed altre librerie) sempre aggiornate e caricate piÃƒÂ¹ velocemente grazie a Google</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterix.org/2010/01/12/dalla-tabella-al-datagrid-secondo-ingrid-e-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mooving: la soluzione completa per palestre e centri sportivi!</title>
		<link>http://www.masterix.org/2010/01/12/mooving-la-soluzione-completa-per-palestre-e-centri-sportivi/</link>
		<comments>http://www.masterix.org/2010/01/12/mooving-la-soluzione-completa-per-palestre-e-centri-sportivi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 23:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Longo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[attivitÃƒÂ ]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[centri sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[convenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[gestionale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[gestione sala]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo ambita]]></category>
		<category><![CDATA[istruttori]]></category>
		<category><![CDATA[mooving]]></category>
		<category><![CDATA[palestre]]></category>
		<category><![CDATA[professione iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[reportistica]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[tipologia associati]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterix.org/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[In collaborazione con Gruppo Ambita SocietÃƒÂ  Cooperativa, abbiamo lanciato sul mercato dopo 2 anni di test un software gestionale tra i piÃƒÂ¹ completi nel settore del benessere e del fitness. Il software in questione porta il nome di Mooving e si sta imponendo sul mercato per la sua stabilitÃƒÂ  e per il semplicissimo supporto di [...]
Non ci sono post da suggerire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterix.org/2010/01/12/mooving-la-soluzione-completa-per-palestre-e-centri-sportivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scopriamo quanto ÃƒÂ¨ facile effettuare una richiesta AJAX con jQuery</title>
		<link>http://www.masterix.org/2010/01/11/scopriamo-quanto-e-facile-effettuare-una-richiesta-ajax-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.masterix.org/2010/01/11/scopriamo-quanto-e-facile-effettuare-una-richiesta-ajax-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Longo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[asincrona]]></category>
		<category><![CDATA[cache ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[json]]></category>
		<category><![CDATA[request]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta]]></category>
		<category><![CDATA[sincrona]]></category>
		<category><![CDATA[xhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterix.org/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Continua la sfilza di articoli previsti su jQuery: spero vi faccia piacere. Oggi vedremo come effettuare una richiesta http asincrona tramite javascript (AJAX), sfruttando la libreria jQuery. jQuery ha una serie di metodi all&#8217;interno, che permettono una gestione a 360Ã‚Â° delle richieste AJAX. Grazie a questa fantastica libreria, infatti, potremo con semplicitÃƒÂ  interrogare una pagina [...]
Articoli suggeriti:<ol>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/07/eliminare-da-una-tabella-le-righe-con-effetto-a-scomparsa-e-jquery/' rel='bookmark' title='Eliminare da una tabella le righe, con effetto a scomparsa e jQuery'>Eliminare da una tabella le righe, con effetto a scomparsa e jQuery</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2009/03/27/evitare-che-le-richieste-web-usando-ajax-sfruttino-la-cache-del-browser/' rel='bookmark' title='Evitare che le richieste web usando Ajax sfruttino la cache del browser'>Evitare che le richieste web usando Ajax sfruttino la cache del browser</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/08/intercettare-evento-scroll-con-jquery/' rel='bookmark' title='Intercettare evento scroll con jQuery'>Intercettare evento scroll con jQuery</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterix.org/2010/01/11/scopriamo-quanto-e-facile-effettuare-una-richiesta-ajax-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un calendario (datapicker) per i nostri form con jQuery UI</title>
		<link>http://www.masterix.org/2010/01/10/un-calendario-datapicker-per-i-nostri-form-con-jquery-ui/</link>
		<comments>http://www.masterix.org/2010/01/10/un-calendario-datapicker-per-i-nostri-form-con-jquery-ui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 08:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Longo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[datapicker]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia grafica]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia utente]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[shortcut]]></category>
		<category><![CDATA[shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterix.org/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[jQuery non ÃƒÂ¨ soltanto una libreria snella e funzionale ma, con la sua estensione destinata alle interfacce utente, permette di esprimere al massimo il suo valore aggiunto. jQuery UI (sostanzialmente: User Interface) offre un valido supporto per l'astrazione di interazioni ed animazioni a basso livello. Inoltre, fornisce diversi effetti, widget con grafica personalizzata e molto altro ancora.
Articoli suggeriti:<ol>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/08/intercettare-evento-scroll-con-jquery/' rel='bookmark' title='Intercettare evento scroll con jQuery'>Intercettare evento scroll con jQuery</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/07/eliminare-da-una-tabella-le-righe-con-effetto-a-scomparsa-e-jquery/' rel='bookmark' title='Eliminare da una tabella le righe, con effetto a scomparsa e jQuery'>Eliminare da una tabella le righe, con effetto a scomparsa e jQuery</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/11/scopriamo-quanto-e-facile-effettuare-una-richiesta-ajax-con-jquery/' rel='bookmark' title='Scopriamo quanto ÃƒÂ¨ facile effettuare una richiesta AJAX con jQuery'>Scopriamo quanto ÃƒÂ¨ facile effettuare una richiesta AJAX con jQuery</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterix.org/2010/01/10/un-calendario-datapicker-per-i-nostri-form-con-jquery-ui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery (ed altre librerie) sempre aggiornate e caricate piÃƒÂ¹ velocemente grazie a Google</title>
		<link>http://www.masterix.org/2010/01/09/jquery-ed-altre-librerie-sempre-aggiornate-e-caricate-piu-velocemente-grazie-a-google/</link>
		<comments>http://www.masterix.org/2010/01/09/jquery-ed-altre-librerie-sempre-aggiornate-e-caricate-piu-velocemente-grazie-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Longo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[dojo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery ui]]></category>
		<category><![CDATA[libraries]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterix.org/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Tutti sanno che Google ÃƒÂ¨ un raccoglitore di informazioni, ma in pochi sanno che ultimamente (mhm diciamo non proprio ultimamente...) si ÃƒÂ¨ dedicato ad offrire un servizio in piÃƒÂ¹: Google API. Grazie a questo servizio di Google potremo utilizzare molte librerie sfruttando lo spazio hosting che lo stesso Google mette a disposizione. Personalmente, utilizzo spesso jQuery e molte volte lo prendo dai loro server (anche perchÃƒÂ© tende ad ottimizzarne il download).
Articoli suggeriti:<ol>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/08/intercettare-evento-scroll-con-jquery/' rel='bookmark' title='Intercettare evento scroll con jQuery'>Intercettare evento scroll con jQuery</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/10/un-calendario-datapicker-per-i-nostri-form-con-jquery-ui/' rel='bookmark' title='Un calendario (datapicker) per i nostri form con jQuery UI'>Un calendario (datapicker) per i nostri form con jQuery UI</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/06/scorrere-le-immagini-con-un-effetto-a-scomparsa-utilizzando-jquery/' rel='bookmark' title='Scorrere le immagini con un effetto a scomparsa utilizzando jQuery'>Scorrere le immagini con un effetto a scomparsa utilizzando jQuery</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterix.org/2010/01/09/jquery-ed-altre-librerie-sempre-aggiornate-e-caricate-piu-velocemente-grazie-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intercettare evento scroll con jQuery</title>
		<link>http://www.masterix.org/2010/01/08/intercettare-evento-scroll-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.masterix.org/2010/01/08/intercettare-evento-scroll-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Longo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[alert]]></category>
		<category><![CDATA[bind]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[hook]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[lib]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[rotellina]]></category>
		<category><![CDATA[script language]]></category>
		<category><![CDATA[scroll]]></category>
		<category><![CDATA[scrolling]]></category>
		<category><![CDATA[text/javascript]]></category>
		<category><![CDATA[wheel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterix.org/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Un piccolo howto grazie al quale potremo gestire con estrema semplicitÃƒÂ , con jQuery ed il suo plugin jquery.event.wheel, l'evento generato quando effettuiamo (tramite il mouse) lo scoll di un elemento (ad esempio, quando muoviamo la rotellina del mouse su un div o una tabella). La guida ha un approccio diretto per trasmettere immediatamente l'aspetto pratico della problematica.
Articoli suggeriti:<ol>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/07/eliminare-da-una-tabella-le-righe-con-effetto-a-scomparsa-e-jquery/' rel='bookmark' title='Eliminare da una tabella le righe, con effetto a scomparsa e jQuery'>Eliminare da una tabella le righe, con effetto a scomparsa e jQuery</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/11/scopriamo-quanto-e-facile-effettuare-una-richiesta-ajax-con-jquery/' rel='bookmark' title='Scopriamo quanto ÃƒÂ¨ facile effettuare una richiesta AJAX con jQuery'>Scopriamo quanto ÃƒÂ¨ facile effettuare una richiesta AJAX con jQuery</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/10/un-calendario-datapicker-per-i-nostri-form-con-jquery-ui/' rel='bookmark' title='Un calendario (datapicker) per i nostri form con jQuery UI'>Un calendario (datapicker) per i nostri form con jQuery UI</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterix.org/2010/01/08/intercettare-evento-scroll-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminare da una tabella le righe, con effetto a scomparsa e jQuery</title>
		<link>http://www.masterix.org/2010/01/07/eliminare-da-una-tabella-le-righe-con-effetto-a-scomparsa-e-jquery/</link>
		<comments>http://www.masterix.org/2010/01/07/eliminare-da-una-tabella-le-righe-con-effetto-a-scomparsa-e-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Longo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[animate]]></category>
		<category><![CDATA[callback]]></category>
		<category><![CDATA[children]]></category>
		<category><![CDATA[delete row]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[each]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[effetti]]></category>
		<category><![CDATA[effetto]]></category>
		<category><![CDATA[eliminare riga]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[hide]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[parent]]></category>
		<category><![CDATA[remove]]></category>
		<category><![CDATA[slideUp]]></category>
		<category><![CDATA[tabella]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterix.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Nell'articolo di oggi, vedremo come creare una tabella html classica, ed estenderla con la possibilitÃƒÂ  di rimuovere le sue righe con uno splendido effetto a scomparsa. Mi sto divertendo con jQuery ed ormai credo di poter lanciare uno shuttle con jQuery ahahaha (magari farÃƒÂ² un div che parte dal bottom e arriva al top per poi sparire nel cielo...). 
Articoli suggeriti:<ol>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/06/scorrere-le-immagini-con-un-effetto-a-scomparsa-utilizzando-jquery/' rel='bookmark' title='Scorrere le immagini con un effetto a scomparsa utilizzando jQuery'>Scorrere le immagini con un effetto a scomparsa utilizzando jQuery</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/08/intercettare-evento-scroll-con-jquery/' rel='bookmark' title='Intercettare evento scroll con jQuery'>Intercettare evento scroll con jQuery</a></li>
<li><a href='http://www.masterix.org/2010/01/10/un-calendario-datapicker-per-i-nostri-form-con-jquery-ui/' rel='bookmark' title='Un calendario (datapicker) per i nostri form con jQuery UI'>Un calendario (datapicker) per i nostri form con jQuery UI</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterix.org/2010/01/07/eliminare-da-una-tabella-le-righe-con-effetto-a-scomparsa-e-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

